女性与男性劳动参与率之比
单位 % / 最新 2025 / 共 187 个国家 / 世界值 69.62
完整排名表
| 排名 | 国家/地区 | 数值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 布隆迪 | 103.28 | 2025 |
| 2 | 摩尔多瓦 | 100.12 | 2025 |
| 3 | 贝宁 | 96.91 | 2025 |
| 4 | 多哥 | 95.93 | 2025 |
| 5 | 莫桑比克 | 95.74 | 2025 |
| 6 | 尼日利亚 | 95.73 | 2025 |
| 7 | 所罗门群岛 | 95.53 | 2025 |
| 8 | 巴布亚新几内亚 | 95.42 | 2025 |
| 9 | 圣多美和普林西比 | 94.97 | 2025 |
| 10 | 马达加斯加 | 94.12 | 2025 |
| 11 | 美属维尔京群岛 | 93.92 | 2025 |
| 12 | 刚果(布) | 93.54 | 2025 |
| 13 | 塞拉利昂 | 93.53 | 2025 |
| 14 | 安哥拉 | 93.23 | 2025 |
| 15 | 刚果(金) | 92.52 | 2025 |
| 16 | 阿塞拜疆 | 92.03 | 2025 |
| 17 | 坦桑尼亚 | 91.95 | 2025 |
| 18 | 南苏丹 | 91.85 | 2023 |
| 19 | 冈比亚 | 91.82 | 2025 |
| 20 | 巴哈马 | 91.62 | 2025 |
| 21 | 瑞典 | 90.99 | 2025 |
| 22 | 以色列 | 90.52 | 2025 |
| 23 | 挪威 | 89.86 | 2025 |
| 24 | 斯威士兰 | 89.8 | 2025 |
| 25 | 芬兰 | 89.7 | 2025 |
| 26 | 朝鲜 | 89.58 | 2025 |
| 27 | 加纳 | 89.37 | 2025 |
| 28 | 乌干达 | 89.31 | 2025 |
| 29 | 巴巴多斯 | 88.77 | 2025 |
| 30 | 利比里亚 | 88.67 | 2025 |
| 31 | 越南 | 88.65 | 2025 |
| 32 | 澳大利亚 | 88.44 | 2025 |
| 33 | 新西兰 | 88.41 | 2025 |
| 34 | 柬埔寨 | 88.08 | 2025 |
| 35 | 冰岛 | 87.94 | 2025 |
| 36 | 葡萄牙 | 87.93 | 2025 |
| 37 | 丹麦 | 87.88 | 2025 |
| 38 | 卢森堡 | 87.75 | 2025 |
| 39 | 肯尼亚 | 87.73 | 2025 |
| 40 | 英国 | 87.4 | 2025 |
| 41 | 爱沙尼亚 | 87.35 | 2025 |
| 42 | 加拿大 | 87.33 | 2025 |
| 43 | 荷兰 | 87.23 | 2025 |
| 44 | 瑞士 | 87.17 | 2025 |
| 45 | 老挝 | 87.16 | 2025 |
| 46 | 纳米比亚 | 87.11 | 2025 |
| 47 | 几内亚比绍 | 86.64 | 2025 |
| 48 | 厄立特里亚 | 86.56 | 2025 |
| 49 | 法国 | 86.45 | 2025 |
| 50 | 马拉维 | 86.39 | 2025 |
| 51 | 玻利维亚 | 86.3 | 2025 |
| 52 | 博茨瓦纳 | 86.12 | 2025 |
| 53 | 澳门 | 85.72 | 2025 |
| 54 | 哈萨克斯坦 | 85.38 | 2025 |
| 55 | 东帝汶 | 85.37 | 2025 |
| 56 | 爱尔兰 | 85.23 | 2025 |
| 57 | 西班牙 | 84.89 | 2025 |
| 58 | 瓦努阿图 | 84.7 | 2025 |
| 59 | 中国 | 84.68 | 2025 |
| 60 | 比利时 | 84.44 | 2025 |
| 61 | 新加坡 | 84.34 | 2025 |
| 62 | 塞浦路斯 | 84.23 | 2025 |
| 63 | 奥地利 | 84.16 | 2025 |
| 64 | 布基纳法索 | 84.16 | 2025 |
| 65 | 尼日尔 | 84.13 | 2025 |
| 66 | 美国 | 84.02 | 2025 |
| 67 | 德国 | 83.7 | 2025 |
| 68 | 津巴布韦 | 83.69 | 2025 |
| 69 | 海地 | 83.65 | 2025 |
| 70 | 立陶宛 | 83.64 | 2025 |
| 71 | 香港 | 83.46 | 2025 |
| 72 | 赞比亚 | 83.44 | 2025 |
| 73 | 斯洛伐克 | 83.43 | 2025 |
| 74 | 阿尔巴尼亚 | 83.41 | 2025 |
| 75 | 斯洛文尼亚 | 83.26 | 2025 |
| 76 | 关岛 | 83.18 | 2025 |
| 77 | 土库曼斯坦 | 82.95 | 2025 |
| 78 | 圣卢西亚 | 82.9 | 2025 |
| 79 | 拉脱维亚 | 82.65 | 2025 |
| 80 | 克罗地亚 | 82.59 | 2025 |
| 81 | 牙买加 | 82.57 | 2025 |
| 82 | 新喀里多尼亚 | 82.35 | 2025 |
| 83 | 白俄罗斯 | 81.26 | 2025 |
| 84 | 卢旺达 | 81.16 | 2025 |
| 85 | 南非 | 80.79 | 2025 |
| 86 | 保加利亚 | 80.78 | 2025 |
| 87 | 匈牙利 | 80.45 | 2025 |
| 88 | 秘鲁 | 80.43 | 2025 |
| 89 | 法属波利尼西亚 | 80.33 | 2025 |
| 90 | 科特迪瓦 | 79.9 | 2025 |
| 91 | 佛得角 | 79.61 | 2025 |
| 92 | 捷克 | 79.18 | 2025 |
| 93 | 塞尔维亚 | 79.11 | 2025 |
| 94 | 中非共和国 | 79.1 | 2025 |
| 95 | 俄罗斯 | 79.02 | 2025 |
| 96 | 不丹 | 78.99 | 2025 |
| 97 | 韩国 | 78.86 | 2025 |
| 98 | 波兰 | 78.69 | 2025 |
| 99 | 泰国 | 78.64 | 2025 |
| 100 | 黑山 | 78.3 | 2025 |
| 101 | 赤道几内亚 | 78.25 | 2025 |
| 102 | 日本 | 78.21 | 2025 |
| 103 | 乌拉圭 | 78.01 | 2025 |
| 104 | 马耳他 | 77.99 | 2025 |
| 105 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 77.63 | 2025 |
| 107 | 格鲁吉亚 | 77.15 | 2025 |
| 108 | 喀麦隆 | 76.54 | 2025 |
| 109 | 乌克兰 | 75.98 | 2021 |
| 110 | 蒙古 | 75.43 | 2025 |
| 111 | 圭亚那 | 74.78 | 2025 |
| 112 | 文莱 | 74.77 | 2025 |
| 113 | 希腊 | 74.62 | 2025 |
| 114 | 科摩罗 | 74.59 | 2025 |
| 115 | 埃塞俄比亚 | 74.33 | 2025 |
| 116 | 波多黎各 | 74.31 | 2025 |
| 117 | 智利 | 73.53 | 2025 |
| 118 | 亚美尼亚 | 73.44 | 2025 |
| 119 | 阿根廷 | 73.22 | 2025 |
| 120 | 巴西 | 72.8 | 2025 |
| 121 | 巴拉圭 | 72.31 | 2025 |
| 122 | 莱索托 | 71.87 | 2025 |
| 123 | 汤加 | 71.8 | 2025 |
| 124 | 苏里南 | 71.44 | 2025 |
| 125 | 巴拿马 | 70.55 | 2025 |
| 126 | 多米尼加共和国 | 70.27 | 2025 |
| 127 | 特立尼达和多巴哥 | 70.14 | 2025 |
| 128 | 意大利 | 70 | 2025 |
| 129 | 菲律宾 | 69.67 | 2025 |
| 130 | 加蓬 | 69.23 | 2025 |
| 131 | 北马其顿 | 69.12 | 2025 |
| 132 | 哥伦比亚 | 68.2 | 2025 |
| 133 | 厄瓜多尔 | 68.15 | 2025 |
| 134 | 毛里求斯 | 68.12 | 2025 |
| 135 | 罗马尼亚 | 67.78 | 2025 |
| 136 | 几内亚 | 67.58 | 2025 |
| 137 | 哥斯达黎加 | 65.96 | 2025 |
| 138 | 乍得 | 65.96 | 2025 |
| 139 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 65.43 | 2025 |
| 140 | 印度尼西亚 | 65.29 | 2025 |
| 141 | 马里 | 65.22 | 2025 |
| 142 | 马来西亚 | 65.2 | 2025 |
| 143 | 伯利兹 | 64.87 | 2025 |
| 144 | 卡塔尔 | 64.73 | 2025 |
| 145 | 萨尔瓦多 | 63.48 | 2025 |
| 146 | 尼加拉瓜 | 62.69 | 2025 |
| 147 | 吉尔吉斯斯坦 | 61.82 | 2025 |
| 148 | 墨西哥 | 61.53 | 2025 |
| 149 | 古巴 | 61.43 | 2025 |
| 150 | 缅甸 | 58.77 | 2025 |
| 151 | 塞内加尔 | 58.16 | 2025 |
| 152 | 阿拉伯联合酋长国 | 57.92 | 2025 |
| 153 | 萨摩亚 | 56.4 | 2025 |
| 154 | 乌兹别克斯坦 | 55.7 | 2025 |
| 155 | 委内瑞拉 | 54.94 | 2025 |
| 156 | 洪都拉斯 | 53.83 | 2025 |
| 157 | 科威特 | 53.3 | 2025 |
| 158 | 马尔代夫 | 53.29 | 2025 |
| 159 | 利比亚 | 52.75 | 2025 |
| 160 | 尼泊尔 | 51.93 | 2025 |
| 161 | 土耳其 | 51.67 | 2025 |
| 162 | 斐济 | 50.24 | 2025 |
| 163 | 巴林 | 49.25 | 2025 |
| 164 | 孟加拉国 | 48.07 | 2025 |
| 165 | 危地马拉 | 46.9 | 2025 |
| 166 | 毛里塔尼亚 | 46.24 | 2025 |
| 167 | 斯里兰卡 | 45.73 | 2025 |
| 168 | 索马里 | 43.82 | 2025 |
| 169 | 吉布提 | 43.46 | 2025 |
| 170 | 印度 | 41.77 | 2025 |
| 171 | 突尼斯 | 40.85 | 2025 |
| 172 | 沙特阿拉伯 | 40.29 | 2025 |
| 173 | 塔吉克斯坦 | 39.26 | 2025 |
| 174 | 阿曼 | 34.01 | 2025 |
| 175 | 黎巴嫩 | 33.32 | 2023 |
| 176 | 巴基斯坦 | 30.01 | 2025 |
| 177 | 摩洛哥 | 28.94 | 2025 |
| 178 | 巴勒斯坦 | 26.26 | 2022 |
| 179 | 埃及 | 26.17 | 2025 |
| 180 | 约旦 | 25.66 | 2025 |
| 181 | 苏丹 | 23.44 | 2022 |
| 182 | 阿尔及利亚 | 21.3 | 2025 |
| 183 | 伊朗 | 20.84 | 2025 |
| 184 | 叙利亚 | 20.71 | 2025 |
| 185 | 伊拉克 | 15.07 | 2025 |
| 186 | 也门 | 7.62 | 2025 |
| 187 | 阿富汗 | 7.29 | 2025 |
来源:World Bank (WDI) — Ratio of female to male labor force participation rate (%) (modeled ILO estimate)