劳动参与率
单位 % / 最新 2025 / 共 187 个国家 / 世界值 60.98
完整排名表
| 排名 | 国家/地区 | 数值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卡塔尔 | 87.01 | 2025 |
| 2 | 马达加斯加 | 85.5 | 2025 |
| 3 | 所罗门群岛 | 84.3 | 2025 |
| 4 | 坦桑尼亚 | 83.72 | 2025 |
| 5 | 尼日利亚 | 82.52 | 2025 |
| 6 | 柬埔寨 | 82.39 | 2025 |
| 7 | 朝鲜 | 82.15 | 2025 |
| 8 | 乌干达 | 80.03 | 2025 |
| 9 | 尼日尔 | 79.74 | 2025 |
| 10 | 莫桑比克 | 78.71 | 2025 |
| 11 | 玻利维亚 | 78.63 | 2025 |
| 12 | 阿拉伯联合酋长国 | 78.59 | 2025 |
| 13 | 厄立特里亚 | 78.35 | 2025 |
| 14 | 布隆迪 | 78.25 | 2025 |
| 15 | 利比里亚 | 76.58 | 2025 |
| 16 | 贝宁 | 76.36 | 2025 |
| 17 | 冰岛 | 74.93 | 2025 |
| 18 | 安哥拉 | 74.79 | 2025 |
| 19 | 巴哈马 | 73.78 | 2025 |
| 20 | 南苏丹 | 73.41 | 2023 |
| 21 | 中非共和国 | 73.39 | 2025 |
| 22 | 科威特 | 73.36 | 2025 |
| 23 | 秘鲁 | 72.86 | 2025 |
| 24 | 越南 | 72.78 | 2025 |
| 25 | 摩尔多瓦 | 72.29 | 2025 |
| 26 | 巴林 | 70.43 | 2025 |
| 27 | 新西兰 | 70.35 | 2025 |
| 28 | 巴拉圭 | 70.25 | 2025 |
| 29 | 布基纳法索 | 70 | 2025 |
| 30 | 新加坡 | 69.67 | 2025 |
| 31 | 牙买加 | 69.57 | 2025 |
| 32 | 博茨瓦纳 | 68.8 | 2025 |
| 33 | 埃塞俄比亚 | 68.46 | 2025 |
| 34 | 阿曼 | 68.38 | 2025 |
| 35 | 圣卢西亚 | 68.27 | 2025 |
| 36 | 印度尼西亚 | 67.97 | 2025 |
| 37 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 67.9 | 2025 |
| 38 | 澳门 | 67.85 | 2025 |
| 39 | 刚果(布) | 67.83 | 2025 |
| 40 | 哈萨克斯坦 | 67.77 | 2025 |
| 41 | 津巴布韦 | 67.72 | 2025 |
| 42 | 肯尼亚 | 67.39 | 2025 |
| 43 | 荷兰 | 67.25 | 2025 |
| 44 | 科特迪瓦 | 67.09 | 2025 |
| 45 | 马里 | 67.04 | 2025 |
| 46 | 东帝汶 | 66.98 | 2025 |
| 47 | 塞浦路斯 | 66.96 | 2025 |
| 48 | 瑞士 | 66.75 | 2025 |
| 49 | 泰国 | 66.68 | 2025 |
| 50 | 澳大利亚 | 66.54 | 2025 |
| 51 | 巴拿马 | 66.3 | 2025 |
| 52 | 马来西亚 | 66.12 | 2025 |
| 53 | 老挝 | 66.09 | 2025 |
| 54 | 尼加拉瓜 | 66.07 | 2025 |
| 55 | 挪威 | 65.61 | 2025 |
| 56 | 以色列 | 65.49 | 2025 |
| 57 | 喀麦隆 | 65.17 | 2025 |
| 58 | 爱沙尼亚 | 65.13 | 2025 |
| 59 | 沙特阿拉伯 | 65.1 | 2025 |
| 60 | 乌拉圭 | 64.99 | 2025 |
| 61 | 丹麦 | 64.94 | 2025 |
| 62 | 爱尔兰 | 64.84 | 2025 |
| 63 | 多米尼加共和国 | 64.84 | 2025 |
| 64 | 不丹 | 64.82 | 2025 |
| 65 | 几内亚比绍 | 64.81 | 2025 |
| 66 | 巴巴多斯 | 64.69 | 2025 |
| 67 | 瑞典 | 64.59 | 2025 |
| 68 | 中国 | 64.55 | 2025 |
| 69 | 加拿大 | 64.52 | 2025 |
| 70 | 厄瓜多尔 | 64.5 | 2025 |
| 71 | 韩国 | 64.35 | 2025 |
| 72 | 格鲁吉亚 | 64.31 | 2025 |
| 73 | 刚果(金) | 64.31 | 2025 |
| 74 | 阿尔巴尼亚 | 64.26 | 2025 |
| 75 | 文莱 | 64.23 | 2025 |
| 76 | 马耳他 | 63.98 | 2025 |
| 77 | 海地 | 63.93 | 2025 |
| 78 | 卢旺达 | 63.68 | 2025 |
| 79 | 马尔代夫 | 63.5 | 2025 |
| 80 | 日本 | 63.45 | 2025 |
| 81 | 哥伦比亚 | 63.4 | 2025 |
| 82 | 阿塞拜疆 | 63.29 | 2025 |
| 83 | 巴西 | 63.14 | 2025 |
| 84 | 立陶宛 | 62.92 | 2025 |
| 85 | 白俄罗斯 | 62.75 | 2025 |
| 86 | 马拉维 | 62.58 | 2025 |
| 87 | 智利 | 62.3 | 2025 |
| 88 | 关岛 | 62.27 | 2025 |
| 89 | 萨尔瓦多 | 62.11 | 2025 |
| 90 | 赞比亚 | 61.93 | 2025 |
| 91 | 阿根廷 | 61.91 | 2025 |
| 92 | 美国 | 61.7 | 2025 |
| 93 | 墨西哥 | 61.61 | 2025 |
| 94 | 卢森堡 | 61.5 | 2025 |
| 95 | 英国 | 61.37 | 2025 |
| 96 | 菲律宾 | 61.35 | 2025 |
| 97 | 俄罗斯 | 61.11 | 2025 |
| 98 | 匈牙利 | 60.58 | 2025 |
| 99 | 德国 | 60.57 | 2025 |
| 100 | 拉脱维亚 | 60.52 | 2025 |
| 101 | 赤道几内亚 | 60.51 | 2025 |
| 102 | 斯洛伐克 | 60.42 | 2025 |
| 103 | 捷克 | 60.34 | 2025 |
| 104 | 奥地利 | 60.12 | 2025 |
| 105 | 蒙古 | 59.69 | 2025 |
| 106 | 芬兰 | 59.68 | 2025 |
| 107 | 危地马拉 | 59.62 | 2025 |
| 108 | 乍得 | 59.44 | 2025 |
| 109 | 亚美尼亚 | 59.39 | 2025 |
| 110 | 塞尔维亚 | 59.14 | 2025 |
| 111 | 伯利兹 | 59.1 | 2025 |
| 112 | 纳米比亚 | 58.84 | 2025 |
| 113 | 孟加拉国 | 58.8 | 2025 |
| 114 | 毛里求斯 | 58.55 | 2025 |
| 115 | 加纳 | 58.52 | 2025 |
| 116 | 波兰 | 58.31 | 2025 |
| 117 | 葡萄牙 | 58.16 | 2025 |
| 118 | 瓦努阿图 | 58.11 | 2025 |
| 119 | 黑山 | 57.97 | 2025 |
| 120 | 多哥 | 57.84 | 2025 |
| 121 | 特立尼达和多巴哥 | 57.75 | 2025 |
| 122 | 哥斯达黎加 | 57.66 | 2025 |
| 123 | 斯洛文尼亚 | 57.56 | 2025 |
| 124 | 乌兹别克斯坦 | 57.5 | 2025 |
| 125 | 西班牙 | 57.41 | 2025 |
| 126 | 吉尔吉斯斯坦 | 57.37 | 2025 |
| 127 | 斐济 | 57.16 | 2025 |
| 128 | 莱索托 | 57.12 | 2025 |
| 129 | 佛得角 | 57.02 | 2025 |
| 130 | 洪都拉斯 | 56.56 | 2025 |
| 131 | 新喀里多尼亚 | 56.42 | 2025 |
| 133 | 香港 | 56.36 | 2025 |
| 134 | 保加利亚 | 56.12 | 2025 |
| 135 | 科摩罗 | 55.77 | 2025 |
| 136 | 印度 | 55.66 | 2025 |
| 137 | 南非 | 55.58 | 2025 |
| 138 | 法国 | 55.35 | 2025 |
| 139 | 缅甸 | 55.09 | 2025 |
| 140 | 圭亚那 | 54.99 | 2025 |
| 141 | 乌克兰 | 54.64 | 2021 |
| 142 | 土耳其 | 54.38 | 2025 |
| 143 | 美属维尔京群岛 | 54.36 | 2025 |
| 144 | 比利时 | 54.27 | 2025 |
| 145 | 苏里南 | 53.82 | 2025 |
| 146 | 塞拉利昂 | 53.37 | 2025 |
| 147 | 几内亚 | 52.61 | 2025 |
| 148 | 法属波利尼西亚 | 52.37 | 2025 |
| 149 | 巴基斯坦 | 52.34 | 2025 |
| 150 | 古巴 | 52.25 | 2025 |
| 151 | 克罗地亚 | 52.14 | 2025 |
| 152 | 巴布亚新几内亚 | 52.07 | 2025 |
| 153 | 塞内加尔 | 52.02 | 2025 |
| 154 | 希腊 | 51.96 | 2025 |
| 155 | 北马其顿 | 51.94 | 2025 |
| 156 | 委内瑞拉 | 51.93 | 2025 |
| 157 | 罗马尼亚 | 51.33 | 2025 |
| 158 | 斯威士兰 | 51.19 | 2025 |
| 159 | 加蓬 | 51.06 | 2025 |
| 160 | 汤加 | 49.81 | 2025 |
| 161 | 意大利 | 49.3 | 2025 |
| 162 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 48.99 | 2025 |
| 163 | 斯里兰卡 | 48.52 | 2025 |
| 164 | 利比亚 | 47.96 | 2025 |
| 165 | 冈比亚 | 47.46 | 2025 |
| 166 | 突尼斯 | 45.22 | 2025 |
| 167 | 巴勒斯坦 | 44.99 | 2022 |
| 168 | 埃及 | 44.57 | 2025 |
| 169 | 摩洛哥 | 43.94 | 2025 |
| 170 | 黎巴嫩 | 43.42 | 2023 |
| 171 | 波多黎各 | 42.78 | 2025 |
| 172 | 萨摩亚 | 42.53 | 2025 |
| 173 | 土库曼斯坦 | 42.03 | 2025 |
| 174 | 伊拉克 | 41.53 | 2025 |
| 175 | 伊朗 | 40.97 | 2025 |
| 176 | 阿尔及利亚 | 40.78 | 2025 |
| 177 | 毛里塔尼亚 | 40.77 | 2025 |
| 178 | 约旦 | 40.05 | 2025 |
| 179 | 尼泊尔 | 39.24 | 2025 |
| 180 | 塔吉克斯坦 | 38.28 | 2025 |
| 181 | 苏丹 | 37.52 | 2022 |
| 182 | 阿富汗 | 37.46 | 2025 |
| 183 | 叙利亚 | 36.9 | 2025 |
| 184 | 索马里 | 33.85 | 2025 |
| 185 | 也门 | 33.1 | 2025 |
| 186 | 吉布提 | 31.74 | 2025 |
| 187 | 圣多美和普林西比 | 23.34 | 2025 |
来源:World Bank (WDI) — Labor force participation rate, total (% of total population ages 15+) (modeled ILO estimate)