失业率
单位 % / 最新 2025 / 共 187 个国家 / 世界值 4.79
完整排名表
| 排名 | 国家/地区 | 数值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卡塔尔 | 0.13 | 2025 |
| 2 | 柬埔寨 | 0.26 | 2025 |
| 3 | 尼日尔 | 0.39 | 2025 |
| 4 | 泰国 | 0.78 | 2025 |
| 5 | 布隆迪 | 0.92 | 2025 |
| 6 | 乍得 | 1.06 | 2025 |
| 7 | 巴林 | 1.1 | 2025 |
| 8 | 老挝 | 1.19 | 2025 |
| 9 | 所罗门群岛 | 1.43 | 2025 |
| 10 | 摩尔多瓦 | 1.5 | 2025 |
| 11 | 越南 | 1.52 | 2025 |
| 12 | 坦桑尼亚 | 1.57 | 2025 |
| 13 | 贝宁 | 1.59 | 2025 |
| 14 | 东帝汶 | 1.59 | 2025 |
| 15 | 古巴 | 1.75 | 2025 |
| 16 | 多哥 | 2 | 2025 |
| 17 | 汤加 | 2.01 | 2025 |
| 18 | 俄罗斯 | 2.13 | 2025 |
| 19 | 阿拉伯联合酋长国 | 2.17 | 2025 |
| 20 | 科威特 | 2.18 | 2025 |
| 21 | 菲律宾 | 2.23 | 2025 |
| 22 | 科特迪瓦 | 2.32 | 2025 |
| 23 | 澳门 | 2.35 | 2025 |
| 24 | 日本 | 2.45 | 2025 |
| 25 | 巴布亚新几内亚 | 2.57 | 2025 |
| 26 | 危地马拉 | 2.6 | 2025 |
| 27 | 几内亚比绍 | 2.67 | 2025 |
| 28 | 墨西哥 | 2.67 | 2025 |
| 29 | 韩国 | 2.68 | 2025 |
| 30 | 塞内加尔 | 2.73 | 2025 |
| 31 | 乌干达 | 2.75 | 2025 |
| 32 | 香港 | 2.8 | 2025 |
| 33 | 新加坡 | 2.82 | 2025 |
| 34 | 捷克 | 2.83 | 2025 |
| 35 | 马里 | 2.83 | 2025 |
| 36 | 利比里亚 | 2.88 | 2025 |
| 37 | 马耳他 | 2.9 | 2025 |
| 38 | 玻利维亚 | 2.97 | 2025 |
| 39 | 波兰 | 2.98 | 2025 |
| 40 | 加纳 | 2.98 | 2025 |
| 41 | 沙特阿拉伯 | 3.04 | 2025 |
| 42 | 马达加斯加 | 3.04 | 2025 |
| 43 | 缅甸 | 3.05 | 2025 |
| 44 | 尼日利亚 | 3.06 | 2025 |
| 45 | 塞拉利昂 | 3.15 | 2025 |
| 46 | 斯洛文尼亚 | 3.17 | 2025 |
| 47 | 不丹 | 3.23 | 2025 |
| 48 | 印度尼西亚 | 3.24 | 2025 |
| 49 | 阿曼 | 3.25 | 2025 |
| 50 | 牙买加 | 3.29 | 2025 |
| 51 | 萨尔瓦多 | 3.3 | 2025 |
| 52 | 厄瓜多尔 | 3.31 | 2025 |
| 53 | 埃塞俄比亚 | 3.32 | 2025 |
| 54 | 特立尼达和多巴哥 | 3.33 | 2025 |
| 55 | 白俄罗斯 | 3.38 | 2025 |
| 56 | 布基纳法索 | 3.48 | 2025 |
| 57 | 以色列 | 3.49 | 2025 |
| 58 | 吉尔吉斯斯坦 | 3.53 | 2025 |
| 59 | 保加利亚 | 3.54 | 2025 |
| 60 | 朝鲜 | 3.54 | 2025 |
| 61 | 喀麦隆 | 3.6 | 2025 |
| 62 | 冰岛 | 3.62 | 2025 |
| 63 | 德国 | 3.71 | 2025 |
| 64 | 马来西亚 | 3.76 | 2025 |
| 65 | 孟加拉国 | 3.78 | 2025 |
| 66 | 科摩罗 | 3.82 | 2025 |
| 67 | 荷兰 | 3.87 | 2025 |
| 68 | 斯里兰卡 | 4 | 2025 |
| 69 | 澳大利亚 | 4.09 | 2025 |
| 70 | 美国 | 4.2 | 2025 |
| 71 | 印度 | 4.22 | 2025 |
| 72 | 土库曼斯坦 | 4.27 | 2025 |
| 73 | 刚果(金) | 4.43 | 2025 |
| 74 | 马尔代夫 | 4.51 | 2025 |
| 75 | 匈牙利 | 4.52 | 2025 |
| 76 | 中国 | 4.62 | 2025 |
| 77 | 乌兹别克斯坦 | 4.62 | 2025 |
| 78 | 爱尔兰 | 4.63 | 2025 |
| 79 | 挪威 | 4.64 | 2025 |
| 80 | 英国 | 4.75 | 2025 |
| 81 | 哈萨克斯坦 | 4.77 | 2025 |
| 82 | 巴拉圭 | 4.8 | 2025 |
| 83 | 瑞士 | 4.87 | 2025 |
| 84 | 洪都拉斯 | 4.92 | 2025 |
| 85 | 塞浦路斯 | 4.92 | 2025 |
| 86 | 萨摩亚 | 5 | 2025 |
| 87 | 克罗地亚 | 5 | 2025 |
| 88 | 尼加拉瓜 | 5.04 | 2025 |
| 89 | 马拉维 | 5.07 | 2025 |
| 90 | 瓦努阿图 | 5.07 | 2025 |
| 91 | 新西兰 | 5.08 | 2025 |
| 92 | 多米尼加共和国 | 5.09 | 2025 |
| 93 | 秘鲁 | 5.12 | 2025 |
| 94 | 几内亚 | 5.16 | 2025 |
| 95 | 蒙古 | 5.23 | 2025 |
| 96 | 文莱 | 5.28 | 2025 |
| 97 | 委内瑞拉 | 5.31 | 2025 |
| 98 | 斐济 | 5.35 | 2025 |
| 99 | 斯洛伐克 | 5.36 | 2025 |
| 100 | 巴基斯坦 | 5.42 | 2025 |
| 101 | 肯尼亚 | 5.45 | 2025 |
| 102 | 阿塞拜疆 | 5.46 | 2025 |
| 103 | 丹麦 | 5.53 | 2025 |
| 104 | 关岛 | 5.57 | 2025 |
| 105 | 奥地利 | 5.58 | 2025 |
| 106 | 毛里求斯 | 5.63 | 2025 |
| 107 | 比利时 | 5.91 | 2025 |
| 108 | 赞比亚 | 5.92 | 2025 |
| 109 | 巴西 | 5.97 | 2025 |
| 110 | 厄立特里亚 | 5.98 | 2025 |
| 111 | 波多黎各 | 5.99 | 2025 |
| 112 | 罗马尼亚 | 5.99 | 2025 |
| 113 | 葡萄牙 | 6.16 | 2025 |
| 115 | 中非共和国 | 6.25 | 2025 |
| 116 | 卢森堡 | 6.34 | 2025 |
| 117 | 意大利 | 6.39 | 2025 |
| 118 | 冈比亚 | 6.52 | 2025 |
| 119 | 巴巴多斯 | 6.52 | 2025 |
| 120 | 拉脱维亚 | 6.57 | 2025 |
| 121 | 莫桑比克 | 6.63 | 2025 |
| 122 | 立陶宛 | 6.73 | 2025 |
| 123 | 埃及 | 6.78 | 2025 |
| 124 | 哥斯达黎加 | 6.84 | 2025 |
| 125 | 加拿大 | 6.91 | 2025 |
| 126 | 塔吉克斯坦 | 6.93 | 2025 |
| 127 | 塞尔维亚 | 7.12 | 2025 |
| 128 | 阿根廷 | 7.14 | 2025 |
| 129 | 乌拉圭 | 7.52 | 2025 |
| 130 | 苏丹 | 7.53 | 2022 |
| 131 | 法国 | 7.54 | 2025 |
| 132 | 苏里南 | 7.83 | 2025 |
| 133 | 哥伦比亚 | 8.29 | 2025 |
| 134 | 伊朗 | 8.3 | 2025 |
| 135 | 爱沙尼亚 | 8.31 | 2025 |
| 136 | 赤道几内亚 | 8.34 | 2025 |
| 137 | 巴拿马 | 8.36 | 2025 |
| 138 | 土耳其 | 8.52 | 2025 |
| 139 | 希腊 | 8.54 | 2025 |
| 140 | 瑞典 | 8.69 | 2025 |
| 141 | 伯利兹 | 8.86 | 2025 |
| 142 | 智利 | 8.97 | 2025 |
| 143 | 摩洛哥 | 9 | 2025 |
| 144 | 圣多美和普林西比 | 9.13 | 2025 |
| 145 | 巴哈马 | 9.21 | 2025 |
| 146 | 津巴布韦 | 9.29 | 2025 |
| 147 | 圣卢西亚 | 9.45 | 2025 |
| 148 | 芬兰 | 9.46 | 2025 |
| 149 | 乌克兰 | 9.83 | 2021 |
| 150 | 毛里塔尼亚 | 10.32 | 2025 |
| 151 | 西班牙 | 10.38 | 2025 |
| 152 | 尼泊尔 | 10.46 | 2025 |
| 153 | 阿尔巴尼亚 | 10.93 | 2025 |
| 154 | 黎巴嫩 | 10.98 | 2023 |
| 155 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 11.04 | 2025 |
| 156 | 新喀里多尼亚 | 11.17 | 2025 |
| 157 | 卢旺达 | 11.36 | 2025 |
| 158 | 美属维尔京群岛 | 11.44 | 2025 |
| 159 | 阿尔及利亚 | 11.63 | 2025 |
| 160 | 法属波利尼西亚 | 11.66 | 2025 |
| 161 | 佛得角 | 11.94 | 2025 |
| 162 | 圭亚那 | 11.96 | 2025 |
| 163 | 格鲁吉亚 | 12.1 | 2025 |
| 164 | 北马其顿 | 12.26 | 2025 |
| 165 | 南苏丹 | 12.37 | 2023 |
| 166 | 亚美尼亚 | 12.87 | 2025 |
| 167 | 阿富汗 | 13.35 | 2025 |
| 168 | 叙利亚 | 13.57 | 2025 |
| 169 | 黑山 | 13.57 | 2025 |
| 170 | 安哥拉 | 14.11 | 2025 |
| 171 | 海地 | 14.94 | 2025 |
| 172 | 突尼斯 | 15.11 | 2025 |
| 173 | 伊拉克 | 15.48 | 2025 |
| 174 | 莱索托 | 16.32 | 2025 |
| 175 | 约旦 | 16.54 | 2025 |
| 176 | 也门 | 17.32 | 2025 |
| 177 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 18 | 2025 |
| 178 | 利比亚 | 18.76 | 2025 |
| 179 | 索马里 | 18.95 | 2025 |
| 180 | 纳米比亚 | 19.29 | 2025 |
| 181 | 刚果(布) | 19.88 | 2025 |
| 182 | 加蓬 | 20.15 | 2025 |
| 183 | 巴勒斯坦 | 24.42 | 2022 |
| 184 | 博茨瓦纳 | 24.48 | 2025 |
| 185 | 吉布提 | 26.02 | 2025 |
| 186 | 南非 | 32.39 | 2025 |
| 187 | 斯威士兰 | 34.2 | 2025 |
来源:World Bank (WDI) — Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate)